大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104120846 14:06:06 | 3 3 3 |
202104120845 14:05:06 | 1 3 5 |
202104120844 14:04:06 | 3 3 6 |
202104120843 14:03:06 | 2 3 5 |
202104120842 14:02:06 | 1 3 5 |
202104120841 14:01:06 | 1 5 5 |
202104120840 14:00:06 | 5 5 6 |
202104120839 13:59:06 | 2 4 6 |
202104120838 13:58:06 | 1 1 5 |
202104120837 13:57:06 | 2 3 5 |
202104120836 13:56:06 | 4 5 6 |
202104120835 13:55:06 | 1 1 1 |
202104120834 13:54:06 | 1 2 3 |
202104120833 13:53:06 | 3 6 6 |
202104120832 13:52:06 | 4 6 6 |
202104120831 13:51:06 | 1 6 6 |
202104120830 13:50:06 | 1 2 5 |
202104120829 13:49:06 | 3 3 6 |
202104120828 13:48:06 | 2 2 5 |
202104120827 13:47:06 | 1 2 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0845-847期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0847期 | ? | ? |
0842-844期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0844期 | 3,3,6 | 中 |
0839-841期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0841期 | 1,5,5 | 中 |
0837-839期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0838期 | 1,1,5 | 中 |
0834-836期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0836期 | 4,5,6 | 挂 |
0833-835期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0833期 | 3,6,6 | 中 |
0830-832期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0832期 | 4,6,6 | 中 |
0829-831期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0829期 | 3,3,6 | 中 |
0828-830期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0828期 | 2,2,5 | 中 |
0825-827期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0827期 | 1,2,4 | 挂 |
0824-826期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0824期 | 1,5,5 | 中 |
0823-825期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0823期 | 4,4,5 | 中 |
0822-824期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0822期 | 1,2,2 | 中 |
0821-823期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0821期 | 4,6,6 | 中 |
0818-820期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0820期 | 1,1,3 | 中 |
0817-819期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0817期 | 3,3,6 | 中 |
0816-818期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0816期 | 3,3,5 | 中 |
0813-815期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0815期 | 2,4,6 | 挂 |
0810-812期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0812期 | 1,4,6 | 挂 |
0807-809期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0809期 | 1,2,3 | 挂 |
0806-808期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0806期 | 1,5,5 | 中 |
0804-806期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0805期 | 4,4,5 | 中 |
0801-803期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0803期 | 1,5,5 | 中 |
0798-800期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0800期 | 1,2,5 | 挂 |
0795-797期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0797期 | 1,1,6 | 中 |
0792-794期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0794期 | 2,2,5 | 挂 |
0789-791期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0791期 | 2,3,4 | 挂 |
0788-790期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0788期 | 3,3,4 | 中 |
0786-788期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0787期 | 1,6,6 | 中 |
0783-785期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0785期 | 2,3,4 | 挂 |
0780-782期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0782期 | 1,4,6 | 挂 |
0778-780期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0779期 | 2,4,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |